CFMOTO 700CL-X ADV
SELLING PRICE: RM35,900

| Type | 2-cylinder inline, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC |
| Displacement | 693 cc |
| Bore x Stroke | 83 mm x 64 mm |
| Compression Ratio | 11.6:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 51.5kW/8500rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 60.9N·m/6500rpm |
| Engine Oil Capacity | ~2.5 â„“ |
CFMOTO 700CL-X HERITAGE
SELLING PRICE: RM30,300


| Type | 2-cylinder inline, liquid-cooled |
| Displacement | 693 cc |
| Bore x Stroke | 83.0×64.0 mm |
| Compression Ratio | 11.6:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 55kW/8500rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 68N·m/6500rpm |
| Fuel capacity | 13 L |
CFMOTO 700CL-X SPORT
SELLING PRICE: RM33,800
/700CL-X-SPORT_Velocity-Grey.png)
/700CL-X-SPORT_Nebula-White.png)
| Type | 2-cylinder inline, liquid-cooled |
| Displacement | 693 cc |
| Bore x Stroke | 83.0×64.0 mm |
| Compression Ratio | 11.6:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 52kW/8750rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 61.0N·m/6500rpm |
| Fuel capacity | 13 L |
