CFMOTO

CFMOTO PAPIO XO
SELLING PRICE: RM8,888



| Type | Single Cylinder, 4-Stroke, Air-cooled, DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Displacement | 126 cc |
| Bore x Stroke | 57 mm x 49.4 mm |
| Compression Ratio | 8.25:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 9.3 hp (around 6.9 kW) / 8250 rpm [1, 2, 3] or 9.2 kW / 7500 rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 9 Nm (0.9 kgf.m) / 6500 rpm |
| Engine Oil Capacity | 0.7 β |
