CFMOTO 250NK (N1)
SELLING PRICE: RM12,998
/PNG/MY2023_250NK_Athens+Blue_Right_CBS.png)
/PNG/MY2023_250NK_Nebula+Black_Right_ABS.png)
| Type | Single cylinder, 4-stroke, Liquid cooled, 4-valve, DOHC |
| Displacement | 249.2 cc |
| Bore x Stroke | 72 x 61.2mm |
| Compression Ratio | 11.3:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 19.5 kW/9000 rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 22N·m/7500rpm |
| Fuel Capacity | 12.5 â„“ |
CFMOTO 250NK (SPECIAL EDITION)
SELLING PRICE: RM14,800

| Type | Single cylinder, 4-stroke, Liquid cooled, 4-valve, DOHC |
| Displacement | 249.2 cc |
| Bore x Stroke | 72 x 61.2mm |
| Compression Ratio | 11.3:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 19.5 kW/9000 rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 22N·m/7500rpm |
| Fuel Capacity | 12.5 â„“ |
CFMOTO 250NK (LIMITED EDITION)
SELLING PRICE: RM15,800

| Type | Single cylinder, 4-stroke, Liquid cooled, 4-valve, DOHC |
| Displacement | 249.2 cc |
| Bore x Stroke | 72 x 61.2mm |
| Compression Ratio | 11.3:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 19.5 kW/9000 rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 22N·m/7500rpm |
| Fuel Capacity | 12.5 â„“ |
