QJ MOTOR SRK250RR
SELLING PRICE: RM18,888



| Type | 2-cylinder Inline, 4-stroke, 8 Valves, DOHC |
| Displacement | 249cc |
| Bore x Stroke | 61mm x 42.7mm |
| Compression Ratio | 12:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 25Hp at 8,500rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 24.1Nm at 6,500rpm |
| Engine Oil Capacity | ~1.6 β |
QJ MOTOR SRK600RC
SELLING PRICE: RM39,888


| Type | 4-cylinder inline, 16V DOHC, liquid cooled |
| Displacement | 600cc |
| Bore x Stroke | 65.0mm x 45.2mm |
| Compression Ratio | 11.5:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 60.0kw/11,000r/min |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 51.0NΒ·m/10,500r/min |
| Engine Oil Capacity | ~2.5 β |
