QJ MOTOR SRV250
SELLING PRICE: RM16,888



| Type | 2-Cylinder, 4-Stroke, 8-Valve, Liquid-cooled, DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Displacement | 249 cc |
| Bore x Stroke | 58 mm x 47.2 mm |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 27.5 hp (around 20.5 kW) / 9000 rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 23.0 Nm (2.3 kgf.m) / 7000 rpm |
| Engine Oil Capacity | 1.2 β |
QJ MOTOR SRV700
SELLING PRICE: RM33,888



| Type | 2 Cylinder, 8V, DOHC, Liquid-Cooled |
| Displacement | 698cc |
| Bore x Stroke | 83.0mm x 64.0mm |
| Compression Ratio | 11.0:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 56.0kW@8,750rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 68.2N.m@6,250rpm |
| Engine Oil Capacity | ~2.5 β |
