Yamaha XMAX 250
SELLING PRICE: RM23,998


| Type | Single Cylinder, 4-Valve, 4-Stroke, Liquid-cooled, SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Displacement | 249.8 cc |
| Bore x Stroke | 70.0 mm x 64.9 mm |
| Compression ratio | Around 10.5:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 23.2 PS (17.1 kW) / 7,000 rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 23.2 Nm (2.4 kgf.m) / 5,500 rpm [2] |
| Engine Oil Capacity | 1.1 β |
