Yamaha Y15ZR
SELLING PRICE: RM8,998



| Engine Type | Liquid-cooled, 4-stroke, single-cylinder | |
| Displacement | 150 cc | |
| Bore X Stroke | 57.0 mm x 58.7 mm | |
| Compression Ratio | 11.6:1 | |
| Max. Power (kW/rpm) | 11.0 kW at 8,500 rpm | |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 13.8 N·m at 7,000 rpm (N·m/rpm) | |
| Engine Oil Capacity | ~1.0 â„“ |
Yamaha Y15ZR SE
SELLING PRICE: RM9,498

| Engine Type | Liquid-cooled, 4-stroke, single-cylinder | |
| Displacement | 150 cc | |
| Bore X Stroke | 57.0 mm x 58.7 mm | |
| Compression Ratio | 11.6:1 | |
| Max. Power (kW/rpm) | 11.0 kW at 8,500 rpm | |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 13.8 N·m at 7,000 rpm (N·m/rpm) | |
| Engine Oil Capacity | ~1.0 â„“ |
