Yamaha NMAX
Selling Price RM9,998


| Type | Single Cylinder, 4-Valve, 4-Stroke, Liquid-cooled, SOHC (Single Overhead Camshaft) with VVA (Variable Valve Actuation) |
| Displacement | 155 cc |
| Bore x Stroke | 58.0 mm x 58.7 mm |
| Compression ratio | Around 10.5:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 15.1 hp (11.1 kW) / 8000 rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 13.9 Nm (1.4 kgf.m) / 6000 rpm |
| Engine Oil Capacity | 1.0 β |
