Benelli 150S
SELLING PRICE: RM8788


| Type | Liquid-cooled, Single Cylinder |
| Displacement | 149.88 c.c. |
| Bore x Stroke | 57 x 58.7mm |
| Compression Ratio | 11.3:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 9.8 kW / 9,000 r/min |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 12.5 Nm / 7,000 r/min |
| Engine Oil Capacity | 1.1 β |
Benelli 150SE
SELLING PRICE: RM9088

| Type | Liquid-cooled, Single Cylinder |
| Displacement | 149.88 c.c. |
| Bore x Stroke | 57 x 58.7mm |
| Compression Ratio | 11.3:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 9.8 kW / 9,000 r/min |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 12.5 Nm / 7,000 r/min |
| Engine Oil Capacity | 1.1 β |
Benelli TNT250N
SELLING PRICE: RM12,988



| Type | Single Cylinder, 4-stroke, 4-valve, DOHC |
| Displacement | 249cc |
| Bore x Stroke | 72.7 x 61.2mm |
| Compression Ratio | 11.2:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 25.5Hp at 9,250rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 21.2Nm at 8,000rpm |
| Engine Oil Capacity | 1.1 β |
Benelli LEOCINO 250 SE
SELLING PRICE: RM15,188




| Type | Liquid Cooled, 4-Stroke, 1-Cylinder |
| Displacement | 249cc |
| Bore x Stroke | 72.0 x 61.2mm |
| Compression Ratio | 11.2:1 |
| Max. Power (kW/rpm) | 25.8 PS (approx. 19 kW) @ 9250 rpm |
| Max. Torque (N.m/rpm) | 21 Nm @ 8000 rpm |
| Engine Oil Capacity | 1.1 β |
