BULLETIN BOARD
OUR NEW ARRIVALS
QJMOTOR SVT650X




Specifications
ENGINE SPECIFICATIONS:
| Specification | Details |
|---|---|
| ENGINE TYPE | 2 Cylinder V, 8V, DOHC, Liquid-Cooled |
| BORE X STROKE | 81.0*62.6mm |
| DISPLACEMENT | 650cc |
| MAX POWER | 56.0kW@9,000rpm |
| MAX TORQUE | 65.0N.m@8,000rpm |
| FUEL SYSTEM | EFI |
| STARTER | Electric |
CHASSIS SPECIFICATIONS:
| Specification | Details |
|---|---|
| FRONT SUSPENSION | Telescopic Upside Down |
| REAR SUSPENSION | Telescopic |
| FRONT BRAKE | Double Disc 320mm with ABS |
| REAR BRAKE | Rear Disc with 260mm with ABS |
| FRONT TYRE | 110/80 R19 |
| REAR TYRE | 150/70 R17 |
| DRY WEIGHT (KG) | 236 |
| SEAT HEIGHT (MM) | 795 |
| OVERALL LENGTH (MM) | 2,270 |
| OVERALL WIDTH (MM) | 950 |
| WHEELBASE (MM) | 1,505 |
| GROUND CLEARANCE (MM) | 170 |
| FUEL CAPACITY (LITER) | 20 |
BENDA NAPOLEON 500




Specifications
ENGINE SPECIFICATIONS:
| Specification | Details |
|---|---|
| ENGINE TYPE | V-Twin cylinder 8 Valves |
| BORE X STROKE | 69*63.6mm |
| DISPLACEMENT | 475.6cc |
| MAX POWER | 37kW/8500rpm |
| MAX TORQUE | 42N.m/6700rpm |
